TOOLKIT
Jeżeli jesteś producentem zainteresowanym wykorzystaniem monitorów pracy serca Polara, nasz toolkit interfejsu MS Windows może ci w tym pomóc.Komplet narzędzi może być użyty do przesyłania tętna i innych danych pomiędzy określonymi produktami Polara i komputerem, korzystając z dwóch dostępnych opcji: podczerwieni (IrDA) lub SonicLink. Pozwala to również na przesyłanie danych za pomocą UpLink z komputera do produktu Polara oraz przesyłanie danych w czasie rzeczywistym z Polara S810i do komputera.Szczegóły jak zastosować toolkit, mogą być pobrane za darmo z sekcji dokumentacji po wypełnieniu elektronicznej licencji. Ze względów formalnych Polar nie ujawnia dokładnego sposobu komunikacji.
![]() CS100 | ![]() CS200 | ![]() CS200cad | ![]() CS300 | ![]() CS400 |
![]() CS600 | ![]() CS600 z sensorem mocy | ![]() CS600X | ![]() CS600X with Power | ![]() E600 |
![]() F11 | ![]() F4 | ![]() F55 | ![]() F55al | ![]() F6 |
![]() F7 | ![]() Polar AXN700 | ![]() RS100 | ![]() RS200 | ![]() RS200sd |
![]() RS400 | ![]() RS400sd | ![]() RS800 | ![]() RS800CX | ![]() RS800CX BIKE |
![]() RS800CX MULTI | ![]() RS800CX Multisport GPS | ![]() RS800CX Pro Training Edition BIKE | ![]() RS800CX PTE | ![]() RS800CX RUN |
![]() S120 | ![]() S150 | ![]() S210 | ![]() S410 | ![]() S510 |
![]() S520 | ![]() S610 | ![]() S610i | ![]() S625X | ![]() S710 |
![]() S710i | ![]() S720i | ![]() S725X | ![]() S810 | ![]() S810i |









































